(GCV 6322 kcal/kg gar; rata-rata 4 indeks dalam kesetaraan kalori dalam US$/ton, FOB Vessel)
| No | Bulan | Harga (USD/ton) | Kenaikan /Penurunan (%) |
| 1 | Feb-10 | 87.81 | |
| 2 | Mar-10 | 86.64 | -1.33 |
| 3 | Apr-10 | 86.58 | -0.07 |
| 4 | May-10 | 92.07 | 6.34 |
| 5 | Jun-10 | 97.22 | 5.59 |
| 6 | Jul-10 | 96.65 | -0.59 |
| 7 | Aug-10 | 94.86 | -1.85 |
| 8 | Sep-10 | 90.05 | -5.07 |
| 9 | Oct-10 | 92.68 | 2.92 |
| 10 | Nov-10 | 95.51 | 3.05 |
| 11 | Dec-10 | 103.41 | 8.27 |
| 12 | Jan-11 | 112.4 | 8.69 |
| 13 | Feb-11 | 127.05 | 13.03 |
| 14 | Mar-11 | 122.43 | -3.64 |
| 15 | Apr-11 | 122.02 | -0.33 |
| 16 | May-11 | 117.61 | -3.61 |
| 17 | Jun-11 | 119.03 | 1.21 |
| 18 | Jul-11 | 118.24 | -0.66 |
| 19 | Aug-11 | 117.21 | -0.87 |
| 20 | Sep-11 | 116.26 | -0.81 |
| 21 | Oct-11 | 119.24 | 2.56 |
| 22 | Nov-11 | 116.65 | -2.17 |
| 23 | Dec-11 | 112.67 | -3.41 |
| 24 | Jan-12 | 109.29 | -3.00 |
| 25 | Feb-12 | 111.58 | 2.10 |
| 26 | Mar-12 | 112.87 | 1.16 |
| 27 | Apr-12 | 106.61 | -5.55 |
| 28 | May-12 | 102.12 | -4.21 |
| 29 | Jun-12 | 96.65 | -5.36 |






0 comments:
Post a Comment